名言塑膠主打色母粒顏色種類。
常見市場袋顏色。
(如欲購買空白紙帶請來電洽詢)
★使用本頁面進行網路對色,需要注意因螢幕亮度及環境光源會影響視覺效果,故可使用國際色號比對色卡會較為精準★
★黑色母、白色母,請直接來電洽詢!
| 名言 編號 |
國際 色號 |
色樣 |
名言 編號 |
國際 色號 |
色樣 |
名言 編號 |
國際 色號 |
色樣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★使用本頁進行網路對色,需要注意因螢幕亮度及環境光源會影響視覺效果,故可使用國際色號比對實體色卡,會較為精準★ | ||||||||
| 紅 | ||||||||
| 469 | 7428C | ![]() |
418 | 2034C | ![]() |
403 | 1797C | ![]() |
| 4A06 | 200C | ![]() |
319 | 2035C | ![]() |
416 | 207C | ![]() |
| 4071 | 193C | ![]() |
4B10 | 199C | ![]() |
4A77 | 185C | ![]() |
| 408 | 1797C | ![]() |
4A09 | 3546C | ![]() |
4B09 | 3556C | ![]() |
| 402A | 3546C | ![]() |
446 | 1795C | ![]() |
401 | 179C | ![]() |
| 粉紅 | ||||||||
| 518 | 906C | 309 | 183C | 307 | 2040C | |||
| 359 | 230C | 506 | 3527C | 340 | 2038C | |||
| 3A94 | 191C | 350 | 7635C | 380 | 182C | |||
| 3A44 | 176C | |||||||
| 橘(橙色) | ||||||||
| 313 | Bright Red C |
![]() |
A510 | 2028C | ![]() |
312 | 3556C | ![]() |
| 5B10 | 1655C | ![]() |
A5B06 | 1585C | ![]() |
A360 | 1495C | ![]() |
| 黃(米黃、土黃) | ||||||||
| A2A16 | 729C | ![]() |
217A | 719C | 2F42 | 9064C |
|
|
| A281 | 7401C | A283F | 106C | A2081 | 4008C | |||
| A2051N | 7549C | 2C36A | 115C | 207 | 1235C | |||
| A275 | 9140C | A244 | 116C | 209N | 107C | |||
| A2A12 | 113C | 206 | 108C | 2F77 | 1375C | |||
| 綠 | ||||||||
| 701 | 340C | 706 | 354C | 708 | 3529C | |||
| 731H | 3425C | 7A35 | 2245C | 740 | 2268C | |||
| 7C62 | 2397C | 714 | 2268C | 716 | 3561C | |||
| 7A38 | 325C |
|
|
|||||
| 藍 | ||||||||
| 671 | 2195C | 6C65 | 2145C | 6C45 | 2190C | |||
| 646 | 3584C | 6C66 | 280C | 6105A | 2935C | |||
| 603 | 2184C | |||||||
| 紫 | ||||||||
| 492 | 2097C | 495 | 2623C | 499 | 2073C | |||
| 4A65 | 2665C | |||||||
| 其它(金、銀、灰、棕) | ||||||||
| 2001M (金) |
874C | 2000M (金) |
872C | 1008 (銀) |
877C | |||
| 1001 (銀) |
877C | 9A39 (灰) |
19-3907 .TPG |
932A (灰) |
Cool Gray 8C |
|||
| 803 | 439C | 884 | 4056C | 180 | 7629C | |||
| 225 | 7608C | |||||||